در زیر پیشنهادات تجاری فعلی برای سیلیکون صنعتی با برندهای مختلف ارائه شده است که شرایط تحویل و پارامترهای قیمت را نشان می دهد:
| نام تجاری | قیمت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده (دلار آمریکا/تن) | تغییر دهید | یادداشت ها |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450-1500 | - | بندر گوانگپو، شرایط FOB |
| 2202 | 2000-2100 | - | بندر گوانگپو، شرایط FOB |
| 3303 | 1480-1500 | - | بندر گوانگپو، شرایط FOB |
| 441 | 1350-1400 | - | بندر گوانگپو، شرایط FOB |
| 553 | 1320-1340 | - | بندر گوانگپو، شرایط FOB |

